
| Асферична однофокальна лінза 1.740 | |||||
| індекс | 1.740 | число abbe | 33 | покриття | hard multicoating |
| дизайн | асферичний | питома вага | 1.47 gr/cm3 | super hydrophobic | |
| прозорість | більше 99% | категорія | 0 | + EMI COATING | |
| діаметр | згідно каталога | ||||
| Діапазони та циліндри уточнюйте в рецептурному каталозі Divel Italia | |||||

| Асферична однофокальна лінза 1.670 | |||||
| індекс | 1.670 | число abbe | 32 | UV-захист | UV 400 |
| матеріал | mr-7 | покриття | silken | ||
| дизайн | асферичний | питома вага | 1.35 gr/cm3 | діаметр | згідно каталога |
| прозорість | більше 99% | ||||
| Діапазони та циліндри уточнюйте в рецептурному каталозі Divel Italia | |||||

| Фотохромна сферична однофокальна лінза 1.610 TRANSITIONS VII | |||||
| індекс | 1.610 | число abbe | 42 | колір | brown/grey/green |
| матеріал | mr-8 | покриття | silken | ||
| дизайн | сферичний | питома вага | 1.30 gr/cm3 | діаметр | згідно каталога |
| прозорість | більше 99% | категорія | прозорий 0
темний 3 |
||
| Діапазони та циліндри уточнюйте в рецептурному каталозі Divel Italia | |||||

| Асферична однофокальна лінза 1.610 із захистом від синього спектру CHROMA | |||||
| індекс | 1.610 | число abbe | 42 | UV-захист | UV 400 + Blue Light Block |
| матеріал | mr-8 | питома вага | 1.30 gr/cm3 | покриття | hard multicoating |
| дизайн | асферичний | + EMI COATING | |||
| категорія | 0 | + CHROMA | |||
| діаметр | згідно каталога | ||||
| Діапазони та циліндри уточнюйте в рецептурному каталозі Divel Italia | |||||

| Сферична однофокальна лінза 1.610 | |||||
| індекс | 1.610 | число abbe | 42 | UV — захист | UV 400 nm |
| покриття | hard multicoating | ||||
| дизайн | сферичний | питома вага | 1.30 gr/cm3 | hydrophobic | |
| матеріал | mr-8 | категорія | 0 | + EMI COATING | |
| діаметр | згідно каталога | ||||
| Діапазони та циліндри уточнюйте в рецептурному каталозі Divel Italia | |||||

| Сферична однофокальна лінза 1.610 FASHION Бази кривизни 6/5/4 для тонування | |||||
| індекс | 1.610 | число abbe | 42 | UV-захист | UV 400 nm |
| матеріал | mr-8 | покриття | hard coating | ||
| дизайн | сферичний | питома вага | 1.30 gr/cm3 | tintable | |
| прозорість | більше 99% | категорія | 0 | (зміцнююче під тонування) | |
| діаметр | згідно каталога | ||||
| Діапазони та циліндри уточнюйте в рецептурному каталозі Divel Italia | |||||

| Однофокальна лінза 1.560 hard coated tintable для тонування | |||||
| індекс | 1.560 | число abbe | 38 | Трансмісія | більше 99% |
| покриття | hard coating | ||||
| дизайн | сферичний | питома вага | 1.20 gr/cm3 | tintable | |
| матеріал | nk-55 | категорія | 0 | (зміцнююче під тонування) | |
| діаметр | згідно каталога | ||||
| Діапазони та циліндри уточнюйте в рецептурному каталозі Divel Italia | |||||

| Однофокальна лінза 1.530 TRIVEX | |||||
| індекс | 1.530 | число abbe | 43 | покриття | hard multicoating |
| матеріал | TRIVEX | питома вага | 1.11 gr/cm3 | hydrophobic | |
| прозорість | більше 99% | категорія | 0 | діаметр | згідно каталога |
| Діапазони та циліндри уточнюйте в рецептурному каталозі Divel Italia | |||||

| Фотохромна сферична однофокальна лінза 1.502 TRANSITIONS VII | |||||
| індекс | 1.502 | число abbe | 57 | покриття | hard multicoating |
| матеріал | CR-39 | питома вага | 1.32 gr/cm3 | hard coating | |
| колір | коричневий | категорія | прозорий 0
темний 3 |
діаметр | згідно каталога |
| Діапазони та циліндри уточнюйте в рецептурному каталозі Divel Italia | |||||

| Стандартна прогресивна лінза 1.499 Progressive HARMONY | |||||
| індекс | 1.499 | число abbe | 58 | покриття | hard multicoating |
| матеріал | CR-39 | питома вага | 1.32 gr/cm3 | hydrophobic | |
| категорія | 0 | діаметр | згідно каталога | ||
| Діапазони та циліндри уточнюйте в рецептурному каталозі Divel Italia | |||||

| Асферична однофокальна лінза 1.499 | |||||
| індекс | 1.499 | число abbe | 58 | Без покриття | |
| матеріал | CR-39 | питома вага | 1.32 gr/cm3 | ||
| дизайн | асферичний | категорія | 0 | діаметр | згідно каталога |
| Діапазони та циліндри уточнюйте в рецептурному каталозі Divel Italia | |||||

| Сферична однофокальна лінза 1.499 | |||||
| індекс | 1.499 | число abbe | 58 | Без покриття | |
| матеріал | CR-39 | питома вага | 1.32 gr/cm3 | ||
| дизайн | сферичний | категорія | 0 | діаметр | згідно каталога |
| Діапазони та циліндри уточнюйте в рецептурному каталозі Divel Italia | |||||
Дивіться всі позиції від Divel Italy складі в Україні
Переглянути




